The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 22163 | საზოგადოებრივ-პოლიტიკური | 24 |
2 | 38937 | საინფორმაციო-ანალიტიკური | 24 |
3 | 44721 | ეროვნულ-განმათავისუფლებელი | 26 |
4 | 44996 | კულტურულ-საგანმანათლებლო | 24 |
5 | 45436 | სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო | 27 |
6 | 56982 | გამჭვირვალობა-საქართველოს | 25 |
7 | 59984 | ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული | 26 |
8 | 69047 | ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული | 26 |
9 | 70805 | ევანგელისტურ-ბაპტისტური | 23 |
10 | 75086 | ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი | 28 |
11 | 76722 | დავითაშვილი-ხიდაშელი-ბერძენიშვილის | 34 |
12 | 79070 | მონაწილეობა-არმონაწილეობის | 26 |
13 | 80029 | რწმუნებულის-გუბერნატორის | 24 |
14 | 82417 | ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ | 25 |
15 | 85777 | თბილისი-მოსკოვი-თბილისის | 24 |
16 | 88911 | სამშენებლო-სარეაბილიტაციო | 25 |
17 | 93184 | ბურგას-ალექსანდრუპოლისის | 24 |
18 | 95538 | დემეტრაშვილ-შარმანაშვილის | 25 |
19 | 95761 | ედეპე-ტრადიციონალისტების | 24 |
20 | 99229 | მოსკოვი-სოხუმი-თბილისი-ერევნის | 30 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length